Hoogs absorberende vogbestande droogmiddel, vinnig drogende ontvochtiger, reukbeheer, langdurig en veilig, geskik vir huishoudings
Algemene vorme en funksies
| korreligheid | Die mees algemene vorm is onreëlmatige of amper sferiese klein deeltjies. Groter spesifieke oppervlakarea en vinniger vogabsorpsietempo. |
| sferies | Gewone balletjies word deur die granulasieproses gemaak. Goeie vloeibaarheid, pragtige voorkoms, meer eenvormige vulling tydens verpakking en minder stof. |
| Strook-/blokvormig | Selde gesien, gewoonlik gebruik vir spesifieke toestelle of ruimtes. |
| 1-2mm | Die mees gebruikte grootte, geskik vir die oorgrote meerderheid klein verpakkings (soos elektroniese produkte, voedselsakke) |
| 2-4mm | |
| 4-8mm | Word gebruik vir effens groter ruimtes soos bagasie, skoenbokse en klein tot mediumgrootte verpakkingsbokse |
| grofkorrelrig ((>8 mm) | Minder algemeen gebruik vir direkte verpakking, kan poeiervorm gebruik word vir die vul van spesiale saamgestelde materiale |
| fyn poeier |
| spesifikasies | Gebruik | |
| Mikro/Klein Grootte | 1g 2g 3g 5g 10g | Uiters klein ruimtes soos klein medisynebottels, klein elektroniese produksakkies, kosmetiese monsters, kameralensdeksels, ens. |
| standaardspesifikasie | 20g 30g 50g 100g | Dit is die mees gebruikte interval. Geskik vir skoendose, handsakke, gereedskapskiste, instrumentkaste, mediumgrootte voedselverpakking, tasse, ens. |
| Mediumgrootte spesifikasie | 200g 500g 1000g | Groot verpakkingsbokse, droogstawe/sakke vir houers, pakhuisrakke, kaste, klein geslote ruimtes (soos kluise, geweerkluis). |
| Groot/industriële spesifikasies | 5 kg/10 kg en meer (gewoonlik los materiaal in sakke of vatte) | Gebruik vir die interne vulling van groot toerusting, grootskaalse houerlaai, vogbestande berging van industriële grondstowwe, of as 'n grondstof vir herwinde droogmiddels. |
Kernfunksies van die produk
Toepassingsveld
| Veld | Gebruik |
| Voedselbedryf | Verpakking vir versnaperinge, droë goedere, tee, seekos, ens. |
| klere, skoene en hoofbedekkings | Voorkom dat klere, leer en skoene klam en muf word tydens berging en vervoer. |
| Huishoudelike items | Geskenkbokse, gereedskapskiste, opbergkaste, klerekaste, ens. |
| Elektroniese en elektriese toestelle | Vogbestande verpakking vir liggewig elektroniese produkte. |
| Berging en vervoer | Voorkoming van houers en houers se vog om "houerreën" van goedere te voorkom. |
| Algemene industriële produkte | Roesbestande verpakking vir hardeware, meganiese onderdele en instrumente. |
Vergelyking van ander algemene droogmiddels
| kenmerkend | Bentoniet-droogmiddel | silikagel-droogmiddel | Kalsiumchloried droogmiddel |
| hoofbestanddeel | Natuurlike bentoniet | Sintetiese silikagelgel | kalsiumchloried |
| Vogabsorpsiebeginsel | Fisiese adsorpsie (omkeerbaar) | Fisiese adsorpsie (omkeerbaar) | Chemiese adsorpsie (deliquesensie, omskakeling) |
| Lae humiditeitseffek | Optimaal ( | Goed | Algemeen |
| omgewingsvriendelikheid | Uitstekend, natuurlik behandelbaar | Goed, maar dis 'n sintetiese produk | Oor die algemeen het oplossings swak korrosiwiteit |
| Veiligheid | Hoog (nie-giftig), veilig en inert | Hoog (nie-giftig), veilig en inert | In die middel, (met prikkelbaarheid) |
| Koste | minimum | medium | Laag (maar met lae eenheidskoste vir vogabsorpsie) |
| Tipiese kleurvariasie | Die kleur verdiep en die deeltjies word klam | Oranje/Blou → Kleurloos/Pienk | Deeltjies → Oplossing |
| Beste bedryfsomgewing | Normale temperatuur en humiditeit, korttermyn vogweerstand | Wyd gebruik, veral presisie-instrumente | Hoë humiditeitsomgewing, verseëlde ruimte |


